Taxas e Emolumentos | Valores das Taxas |
---|---|
Registro de Pessoa Jurídica | R$ 221,02 |
Certificado de Regularidade | R$ 85,72 |
Anotação de Responsabilidade Técnica | R$ 136,33 |
Renovação de Responsabilidade Técnica | R$103,28 |
Capital Social | Valor da Anuidade |
---|---|
Até 50.000,00 | R$ 731,22 |
Acima de 50.000,00 até 200.000,00 | R$ 1.468,64 |
Acima de 200.000,00 até 500.000,00 | R$ 2.204,00 |
Acima de 500.000,00 até 1.000.000,00 | R$ 2.930,05 |
Acima de 1.000.000,00 até 2.000.000,00 | R$ 3.661,28 |
Acima de 2.000.000,00 até 10.000.000,00 | R$ 4.397,66 |
Acima de 10.000.000,00 | R$ 5.865,27 |
Microempreendedor Individual | R$ 526,73 |
Atenção: Valores estipulados pelo CFMV através da Resolução 1289/2019. O valor da anuidade para empresas filiais corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor estabelecido para a Matriz, conforme art. 33 da Resolução 1041/2013.
Qualquer dúvida pode ser esclarecida através de contato com o CRMV-BA pelo Fone: (71)3082-8188 ou e-mail: cadastro_pj@siteantigo.crmvba.org.br
Send this to friend